Moje wyniki
| Wynik | Klasa | Data | Miejsce lub eliminacje |
| 4. miejsce w Mistrzostwach Polski | JT-250 | 2001 r. | 3 eliminacje |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Europy | JT-250 | 2001 r. | Chodzież |
| Wicemistrz Polski | JT-250 | 2002 r. | 4 eliminacje |
| 4. miejsce w Mistrzostwach Europy | JT-250 | 2002 r. | Tartu (EST) |
| Mistrz Polski | JT-250 | 2003 r. | 5 eliminacje |
| Wicemistrz Polski | JT-250 | 2004 r. | 5 eliminacje |
| Drugi Wicemistrz Polski | T-400 | 2004 r. | 5 eliminacje |
| 5. miejsce w Mistrzostwach Europy | JT-250 | 2004 r. | Szczecin (POL) |
| Mistrz Polski | T-400 | 2005 r. | 5 eliminacje |
| Mistrz Polski | JT-250 | 2005 r. | 5 eliminacje |
| 2. miejsce w Grand Prix Polski | JT-250 | 2005 r. | Szczecin (POL) |
| 4. miejsce w Mistrzostwach Europy | JT-250 | 2005 r. | Tallin (EST) |
| Drugi Wicemistrz Europy | F-125 | 2006 r. | 4 eliminacje |
| Mistrz Polski | O-125 | 2006 r. | 3 eliminacje |
| Wicemistrz Polski | O-125 | 2007 r. | 2 eliminacje |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Europy | F-125 | 2007 r. | 4 eliminacje |
| Wicemistrz Polski | O-125 | 2008 r. | 3 eliminacje |
| 5. miejsce w Mistrzostwach Europy | F-125 | 2008 r. | 4 eliminacje |
| 2. miejsce w Mistrzostwach Europy | F-125 | 2009 r. | 1 eliminacje |

Szczecin, Polska
Bitterfeld, Niemcy